- 產(chǎn)品詳情
行程容積 Displacement | 13.5cc |
ボア Bore | 29mm |
ストローク Stroke | 20.4mm |
重量 Weight | 約528g(本體) 約124g(マウント) 約50g(マフラー) 約100g(イグニッションシステム) |
常用回転數(shù) Practical rpm | 1,900~9,500rpm |
プロペラ Prop | 13″×8″~14″×6” |
品牌名稱:Saito Engines
重要參數(shù):
排量:13.5cc
活塞直徑:29mm
活塞行程:20.4mm
重量:528g
轉(zhuǎn)速:1900-9500rpm
螺旋槳:13“×8”~14“×6”
行程容積 Displacement | 13.5cc |
ボア Bore | 29mm |
ストローク Stroke | 20.4mm |
重量 Weight | 約528g(本體) 約124g(マウント) 約50g(マフラー) 約100g(イグニッションシステム) |
常用回転數(shù) Practical rpm | 1,900~9,500rpm |
プロペラ Prop | 13″×8″~14″×6” |
上一個(gè): 單缸發(fā)動(dòng)機(jī)FG-17
下一個(gè): 單缸發(fā)動(dòng)機(jī)FG-11
在線留言