RL78/G16微控制器Renesas瑞薩
發(fā)布時間:2024-04-19 09:30:59 瀏覽:733
RL78/G16微控制器是一款由Renesas推出的通用微控制器,具備高達16MHz的工作頻率的電容式觸摸通道。這款微型小引腳通用微控制器特別適合家用電器和高溫環(huán)境操作要求。它配備了電容式傳感器單元,并提供豐富的產品線,包括10引腳產品在內,是瑞薩電子最小的引腳封裝之一。此外,該微控制器還配備了功能安全的硬件,有助于用戶通過家用電器安全標準IEC/UL60730認證。由于內置了高精度(±1.0%)的高速片上振蕩器、數據閃存、豐富的串行接口和比較器,它非常適合要求節(jié)省空間的應用場合。
- CPU核心:搭載RL78內核,最高主頻可達16MHz。
- 工作電壓:范圍從2.4V到5.5V,適應不同電路需求。
- **引腳封裝**:提供10至32引腳的產品線,適用于各種尺寸的設計。
- 存儲:具有16KB或32KB的程序閃存、2KB SRAM和1KB數據閃存,滿足數據處理需求。
- 工作溫度:可在不超過125°C的環(huán)境下正常工作。
- 電容式感應單元:增強型電容式感應單元(CTSUb)可用于觸摸應用。
- 定時器:提供8路16位定時器、1路看門狗定時器、1路12位間隔定時器和1路實時時鐘。
- PWM輸出:支持7路PWM輸出,可用于精確控制電平。
- 模擬功能:包含11路8/10位A/D轉換器,適用于模擬信號處理。
- 片上振蕩器:高速振蕩器可達最高16MHz,低速振蕩器頻率為15kHz。
- 安全功能:具備A/D測試、CRC計算器、RAM奇偶校驗錯誤檢測、頻率檢測、無效存儲器訪問檢測等功能,提升系統(tǒng)穩(wěn)定性。
- 其他功能:支持通電重置、低電壓檢測、片上調試功能。
- 封裝:提供SSOP、LQFP、QFN等多種封裝形式,方便集成至不同的電路板設計中。
RL78/G16微控制器提供多種便利的開發(fā)環(huán)境,如評估板(Fast Prototyping Board)可通過USB線進行編寫和調試程序,智能配置器(Smart Configurator)通過GUI簡化設計,電容式觸摸評估系統(tǒng)縮短觸摸界面開發(fā)周期。此外,該微控制器與現有的RL78系列兼容,可無縫切換,適用于家電、消費類電子產品和工業(yè)設備等廣泛用途。
產品型號:
Product ID | 程序存儲器 (KB) | 內存 (KB) | 溫度范圍 | 電源電壓 (V) | 工作頻率(最大值) (MHz) | 產品尺寸 (mm) |
R5F1211AASP#10 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211CASP#30 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211CGSP#10 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211AASP#50 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211CGSP#30 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211CGSP#50 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211AGSP#30 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211AGSP#50 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211CMSP#30 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211AMSP#10 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211CMSP#50 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211AMSP#50 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211CASP#10 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1214AANA#20 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214AGSP#50 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214CMNA#40 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214AANA#00 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CASP#10 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AGSP#30 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214CMNA#20 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CANA#40 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214AGSP#10 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AGNA#00 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CGSP#50 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214CANA#20 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CMNA#00 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CASP#30 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214CMSP#10 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AMNA#00 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CASP#50 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AGNA#40 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214AANA#40 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CMSP#30 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214CGNA#00 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214AASP#10 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214CMSP#50 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AMNA#40 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CGNA#20 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214AASP#30 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AMSP#10 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214CGNA#40 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214AASP#50 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AMSP#30 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AMSP#50 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AGNA#20 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CANA#00 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CGSP#30 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214CGSP#10 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1216AMSP#50 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216CASP#50 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216CGSP#30 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216CGSP#50 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216CMSP#30 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216CMSP#50 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216AASP#50 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216AGSP#30 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216AGSP#50 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216AMSP#30 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1217CANA#00 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217CANA#20 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217AANA#00 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217CANA#40 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217AANA#20 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217CGNA#00 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217CGNA#20 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217AGNA#00 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217CGNA#40 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217AGNA#20 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217CMNA#00 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217CMNA#20 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217AMNA#00 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217CMNA#40 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217AMNA#20 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217AMNA#40 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F121BCGFP#10 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCMNA#40 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAMFP#50 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCGFP#30 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BAANA#20 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAMNA#00 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BCGFP#50 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BAANA#40 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAMNA#20 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BCGNA#00 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAGFP#10 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BAMNA#40 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BCGNA#20 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAGFP#30 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCAFP#10 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCGNA#40 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAGFP#50 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCMFP#10 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BAGNA#00 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BCAFP#50 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCMFP#30 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BAGNA#20 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BCANA#00 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BCAFP#30 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BAAFP#10 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCMFP#50 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCANA#20 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAAFP#30 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCMNA#00 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAMFP#10 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCANA#40 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAAFP#50 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCMNA#20 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAMFP#30 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BAANA#00 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAGNA#40 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F1211AASP#30 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211AMSP#30 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211CMSP#10 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1214AMNA#20 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1216AASP#30 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216CASP#30 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1217AANA#40 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217AGNA#40 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1211CASP#50 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211AGSP#10 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
相關推薦:
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢代理分銷Renesas產品線,部分系列常備現貨。
推薦資訊
Q-Tech 的高穩(wěn)定性爐控晶體振蕩器(OCXO)是一款專為航空航天應用設計的高可靠性信號發(fā)生器,提供正弦波或 HCMOS 輸出,能耐受高達 100kRad 的輻射、高沖擊和振動。其低 G-靈敏度 SC-切割晶體確保了極低的相位噪聲,性能可達 1PPB/G 或更優(yōu),適用于嚴苛環(huán)境。規(guī)格包括 1MHz 至 125MHz 的輸出頻率范圍,支持多種供電電壓,初始容差為 ±0.2ppm,頻率穩(wěn)定性在溫度范圍內為 ±10PPB,預熱時間 10 分鐘。
MAX4462TEUT 是一款低噪聲、高精度運算放大器,采用 SOT23-6 封裝,工作電壓 2.85V-5.25V,增益 10 倍,失調電壓低至 ±100μV,帶寬 2.5MHz,適用于傳感器放大、電流檢測和麥克風前置放大等精密信號處理應用。
在線留言
午夜三级不卡| 人妻99国产精品| 久久街拍人妻无码一区| 伊人小视频| 插bb视频免费在线观看| 久久日亚洲精品| 大香蕉Av综合| 日本有码在线免费| 91天堂一区二区三区资源| 欧美午夜精品久久久久久伦理片| AV中文一区在| 69AV久久久久久久久久久| 日本一区二区人妻性吧| 成人免费中文字幕一区二区| 成八黄色avv| 日本午夜成人手机电影| 影音先锋av色先锋资源hd-日韩| 大香蕉淫在线| 青青草久久网| heyzose综合一区二区三区| 美女在线免费高清av| 欧美性爽| 亚洲骚逼操逼视频国产| 欧美久久99成| 亚洲黄色.Av| 久久免免费国产| 亚洲一区日韩二区| 噜噜噜噜人妻| 亚洲波多欧美| AV在线蜜臂| 成人黄色综合网| 国产亚洲欧美精品 中文 sm| pron日韩| 亚洲国产欧美自慰精品在线观看| 欧美日韩经典一二三| 欧美久久亚洲| .AV一区二| 久久999视频观看| 国产黄色片青青草| 乱伦3P视频| 又粗又长美女操笔|