Infineon英飛凌IPM智能功率模塊
發(fā)布時間:2024-01-29 11:49:17 瀏覽:909
基于不同半導體技術(shù)、采用不同封裝、適用不同電壓和電流等級的IPM智能模塊,分為緊湊型系列、標準系列和高性能系列。我們的IPM智能模塊系列包括 CIPOS?
Nano、CIPOS ? Micro、CIPOS ? Mini和CIPOS?
Maxi等。這些高能效智能功率模塊IGBT集成了最先進的功率半導體和IC技術(shù)。
這些智能功率模塊能效高,集成了新功率半導體和控制芯片技術(shù),并運用了英飛凌先進的IGBT、MOSFET、新一代柵極驅(qū)動 IC和新型熱機械技術(shù)。通過提高功率密度、增強系統(tǒng)耐用性和可靠性,該系列模塊有效提升了系統(tǒng)性能和能效。
產(chǎn)品選型:
Product | Package | Product Group | Voltage Class [V] | Switch Type | Pmot 10kHz [W] | Rated Current [A] |
IM818-LCC | DIP 36x23D | CIPOS? Maxi | 1200 | IGBT | 3 | 15 |
IM818-MCC | DIP 36x23D | CIPOS? Maxi | 1200 | IGBT | 2.2 | 10 |
IM818-SCC | DIP 36x23D | CIPOS? Maxi | 1200 | IGBT | 1.4 | 5 |
IM828-XCC | DIP 36x23D | CIPOS? Maxi | 1200 | CoolSiC? | 4.8 | 20 |
IM241-L6S1B | SOP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 450 | 6 |
IM241-L6T2B | DIP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 450 | 6 |
IM241-M6S1B | SOP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 325 | 4 |
IM241-M6S1J | SOP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 325 | 4 |
IM241-M6T2B | DIP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 325 | 4 |
IM241-M6T2J | DIP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 325 | 4 |
IM241-S6S1B | SOP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 200 | 2 |
IM241-S6S1J | SOP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 200 | 2 |
IM241-S6T2B | DIP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 200 | 2 |
IM241-S6T2J | DIP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 200 | 2 |
IFCM20T65GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 650 | IGBT | 3600 | 20 |
IFCM20U65GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 650 | IGBT | 4400 | 20 |
IFCM30T65GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 650 | IGBT | 5400 | 30 |
IFCM30U65GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 650 | IGBT | 6400 | 30 |
IFCM10P60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1200 | 10 |
IFCM10S60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1200 | 10 |
IFCM15P60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1800 | 15 |
IFCM15S60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1800 | 15 |
IGCM04F60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 600 | 4 |
IGCM04G60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 600 | 4 |
IGCM06F60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 800 | 6 |
IGCM06G60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 800 | 6 |
IGCM10F60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1000 | 10 |
IGCM15F60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1200 | 15 |
IGCM20F60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1600 | 20 |
IKCM10H60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1000 | 10 |
IKCM10L60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1200 | 10 |
IKCM15F60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1600 | 15 |
IKCM15H60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1200 | 15 |
IKCM15L60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1600 | 15 |
IKCM15L60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 2200 | 15 |
IKCM20L60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1800 | 20 |
IKCM20L60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 2400 | 20 |
IKCM20R60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 2400 | 20 |
IKCM30F60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 2000 | 30 |
IKCM30F60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 2600 | 30 |
IM523-L6A | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1200 | 15 |
IM523-M6A | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 800 | 10 |
IM523-S6A | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 600 | 6 |
IM523-X6A | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1400 | 17 |
IM535-U6D | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 3000 | 30 |
IM564-X6D | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 2400 | 20 |
IGCM04G60HA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 600 | 4 |
IKCM15R60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 2200 | 15 |
IM111-X6Q1B | QFN 12x10 | CIPOS? Nano | 600 | CoolMOS? | 200 | 2 |
IRSM807-045MH | QFN 8x9 | CIPOS? Nano | 500 | MOSFET | 130 | 4 |
IRSM807-105MH | QFN 8x9 | CIPOS? Nano | 500 | MOSFET | 200 | 10 |
IRSM808-105MH | QFN 8x9 | CIPOS? Nano | 500 | MOSFET | 200 | 10 |
IRSM836-025MA | QFN 12x12 | CIPOS? Nano | 500 | MOSFET | 55 | 2 |
IRSM836-035MA | QFN 12x12 | CIPOS? Nano | 500 | MOSFET | 70 | 3 |
IRSM836-035MB | QFN 12x12 | CIPOS? Nano | 500 | MOSFET | 70 | 3 |
IRSM836-045MA | QFN 12x12 | CIPOS? Nano | 500 | MOSFET | 80 | 4 |
IM111-X3Q1B | QFN 12x10 | CIPOS? Nano | 250 | OptiMOS? | 200 | 4 |
IRSM808-204MH | QFN 8x9 | CIPOS? Nano | 250 | MOSFET | 200 | 20 |
IRSM836-024MA | QFN 12x12 | CIPOS? Nano | 250 | MOSFET | 40 | 2 |
IRSM836-044MA | QFN 12x12 | CIPOS? Nano | 250 | MOSFET | 60 | 4 |
IRSM836-084MA | QFN 12x12 | CIPOS? Nano | 250 | MOSFET | 85 | 7 |
IRSM005-301MH | QFN 7x8 | CIPOS? Nano | 100 | MOSFET | 165 | |
IRSM005-800MH | QFN 7x8 | CIPOS? Nano | 40 | MOSFET | 165 | 80 |
IRSM836-015MA | QFN 12x12 | CIPOS? Nano | 500 | MOSFET | 50 | 1 |
IM323-L6G | DIP 33x19 | CIPOS? Tiny | 600 | IGBT | 1200 | 15 |
IM323-L6G2 | DIP 33x19 | CIPOS? Tiny | 600 | IGBT | 1200 | 15 |
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢分銷Infineon英飛凌部分產(chǎn)品線,快速交付,歡迎聯(lián)系。
上一篇: Wi2Wi QPL晶體(MIL-PRF-3098晶體)
下一篇: 供應Delphi連接器
推薦資訊
Microsemi的SMBG4728系列和SMBG4764A系列是高性能表面貼裝硅齊納二極管,專為現(xiàn)代電子設備設計,提供從3.3V到200V的廣泛電壓調(diào)節(jié)范圍,額定功率為2.0瓦,具有高密度安裝能力和對ESD不敏感的特性。這些二極管適用于電源管理、信號調(diào)節(jié)和保護電路等應用,能夠在-65°C至+150°C的溫度范圍內(nèi)穩(wěn)定工作,并能承受高達260°C的焊接溫度,確保在高可靠性和高性能需求下的電子設計中表現(xiàn)出色。
?DEI?為航空電子和工業(yè)市場提供30多個離散數(shù)字接口IC。這些機器設備承受六個或八個并行處理輸入。一些型號規(guī)格將并行處理輸入轉(zhuǎn)換為SPI串行數(shù)據(jù)流,并滿足ABD0100H(空中客車指令)。全系列離散到數(shù)字產(chǎn)品包括do-160d防雷保護,以確保系統(tǒng)壽命。
在線留言