MTI Instruments ProTrak HD:2D/3D 激光
發(fā)布時(shí)間:2021-06-21 17:08:12 瀏覽:1002
MTI Instruments ProTrakHD:2D/3D激光精密遠(yuǎn)程非接觸式激光傳感器,適用于二維和三維輪廓分析。
MTI Instruments ProTrakHD遠(yuǎn)程復(fù)制激光位移傳感器是為滿(mǎn)足需要工業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用領(lǐng)域中最嚴(yán)格要求的自動(dòng)規(guī)格尺寸、角度、曲率和高度而設(shè)計(jì)構(gòu)思的。以每秒6000幀的迅速速度和高達(dá)2.5μm的分辨率,它的檢測(cè)范圍也可以達(dá)到800毫米。
特征
傳輸速率為1GB/秒;
每秒6000幀;
TCP/IP千兆以太網(wǎng);
內(nèi)置顯示和控制面板;
60毫米至800毫米檢測(cè)范圍;
1200萬(wàn)分每秒;
機(jī)器人兼容性,IP-67;
可在極端環(huán)境中使用的配件;
遵循CE標(biāo)準(zhǔn);
NILabVIEW驅(qū)動(dòng)程序,包含SDK;
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢(shì)直接渠道提供MTI Instruments訂貨服務(wù),歡迎咨詢(xún)。
詳情了解MTI Instruments 請(qǐng)點(diǎn)擊:/brand/70.html
或聯(lián)系我們的銷(xiāo)售工程師:0755-83050846 QQ: 3312069749
P/N | Accuracy | Resolution | Type | Frequency Response |
8000-1034-060 | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-060 | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | BLUE Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-060 | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-060 | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-060 | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-130 | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-130 | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | BLUE Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-130 | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-130 | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-130 | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-260 | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-260 | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | BLUE Laser,2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-260 | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-260 | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-260 | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-520 | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-520 | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | BLUE Laser,2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-520 | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-520 | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-520 | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-800 | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-800 | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | BLUE Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-800 | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-800 | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-800 | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
上一篇: DEI航空電子設(shè)備電壓浪涌保護(hù)器
下一篇: Hypertronics陶瓷濾波器
推薦資訊
Teledyne SP Devices?非侵入性SS-OCT運(yùn)用光波獲米級(jí)三維圖片。該技術(shù)提供組織架構(gòu)的橫截面圖像,為研究分析和診斷醫(yī)學(xué)提供了寶貴的輔助工具。
?Bird射頻?所有的插入式元器件都根據(jù)精細(xì)的Bird校準(zhǔn)應(yīng)用程序進(jìn)行校準(zhǔn),并獲得長(zhǎng)期性平均偏差值的支持,以保障滿(mǎn)足當(dāng)前機(jī)器設(shè)備的廣告規(guī)格,Bird射頻3-1/8" 插件元件及其與購(gòu)置、應(yīng)用和信任的機(jī)器設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)互換性。
在線留言